ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кузова | Хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 5/5 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ | ||
Длина/ширина/высота (мм) | 4160/1810/1670 | |
Колесная база (мм) | 2560 | |
Масса снаряженная/полная (кг) | 1345/1645 | 1365/1665 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | |
Объем багажного отделения/при разложенных спинках задних сидений (л) | 337/1251 | |
Объем топливного бака (л) | 52 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | Бензиновый Euro 4 | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем (см³) | 1598 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт (об/мин) | 113/83(6000) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 152 (4000–5000) | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||
Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением | ||
ПОДВЕСКА | ||
Передняя | МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Полузависимая, торсионная | |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
Рабочая | Двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS и EBD (Гидравлический тормоз) | |
Передние тормоза/задние тормоза | Дисковые вентилируемые/дисковые | |
Стояночная | Механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, МТ | 4-х ступенчатая, АТ |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Тип | Реечный рулевой механизм с электроусилителем | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
Разгон до 100 км/час © | 14 | 15 |
ШИНЫ | ||
Размерность | 205/60R16 215/50R17 | |
РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 КМ) | ||
Городской цикл | 8,7 9,8 | |
Загородный цикл | 5,5 5,8 | |
Смешанный цикл | 6,8 7,2 |
Компания Changan оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию автомобилей.