Комплектация | 1,6 MТ COMFORT | 1,6 MТ LUXE | 1,6 АТ COMFORT | 1,6 АТ LUXE |
---|---|---|---|---|
Розничная цена |
|
- 40 000 ₽ Trade-in - 30 000 ₽ Changan Finance 839 900 ₽ |
- 40 000 ₽ Trade-in - 30 000 ₽ Changan Finance 899 900 ₽ |
- 40 000 ₽ Trade-in - 30 000 ₽ Changan Finance 939 900 ₽ |
Двигатель | BlueCore 1598ml DVVT | |||
Трансмиссия | 5 MT | 5 MT | 4 AT | 4 AT |
Отсек для хранения мобильного телефона | ||||
Передний центральный подлокотник с боксом | ||||
Отсеки для хранения в четырех дверях | ||||
Пепельница | ||||
Подстаканник | ||||
Очечник | ||||
Органайзер багажного отсека | ||||
Полка в багажном отделении | ||||
Внешняя антенна (Акулий плавник) | ||||
Ручка двери, окрашенная в цвет кузова | ||||
Хромированные ручки двери | ||||
Сетка для крепления груза в багажном отсеке | ||||
Декоративные боковые вставки, окрашенные в цвет кузова | ||||
Дверные хромированные вставки | ||||
ЖК-дисплей панели приборов | ||||
Информационный дисплей | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Индикатор положения КПП | ||||
Сигнализация о незакрытых дверях (включая дверь багажника) | ||||
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
Подсветка дверных ручек | ||||
Прикуриватель | ||||
Индикатор открытия/закрытия пяти дверей | ||||
Розетка 12V в багажном отсеке | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
6 стереодинамиков | ||||
CD / Radio | ||||
Разъем AUX IN, USB | ||||
Электростеклоподъемники (4-х) всех дверей с функцией опускания «одним нажатием» на двери водителя | ||||
Омыватель переднего стекла | ||||
Многорежимные очистители лобового стекла | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||
Отделка руля кожей | ||||
Круиз-контроль | ||||
Передние подушки безопасности | ||||
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителем и ограничителями усилий | ||||
Ремни безопасности на передних сиденьях регулируемые по высоте | ||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||
«Детский замок» в задних дверях | ||||
Центральный замок с Дистанционным Управлением | ||||
Автоматическая блокировка дверей | ||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
Блокировка рулевого колеса | ||||
ABS/EBD | ||||
ESP | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Материал сидений | Текстиль | Кожа | Текстиль | Кожа |
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ||||
Крюк для буксировочного троса спереди | ||||
Вешалки (например, для одежды) | ||||
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 60:40 | ||||
Регулировка водительского сиденья в 6 положениях | ||||
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 положениях | ||||
Ящик для хранения в передней консоли переднего пассажирского сидения | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Крепление ISOFIX | ||||
Подсветка багажника | ||||
Регулировка света фар | ||||
Галогенные фары | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Задние противотуманные фары | ||||
Дублирующий фонарь стоп-сигнала | ||||
Подсветка заднего номерного знака | ||||
Задержка выключения света фар — функция «Coming / Leaving Home» | ||||
Повторители сигналов поворота в наружных зеркалах заднего вида | ||||
Световой сигнал функции «Поиск автомобиля» | ||||
Кондиционер | ||||
Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом на водительском и переднем пассажирском сидении | ||||
Электрические боковые зеркала | ||||
Цвет зеркал и плавника на крыше | Черный металлик | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних пассажирских дверей | ||||
Changan Automobile оставляет за собой право развивать (изменять) и менять конфигурацию модели Changan CS 35 |
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с Вами.